新築 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート メゾン和

R-3112-103
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.86m²(10.24坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート メゾン和

R-3112-202・205
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 72,000円 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.4m²(12.82坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート メゾン和

R-3112-206
賃料 | 5.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 75,750円 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.4m²(12.82坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート アベニュー

R-2484-102
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市宝町詳細未定 |
間取 | 1K |
面積 | 29.72m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/02 |
ニュー和ハイツ

R-2479-602
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市生野町2丁目36-30 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 2022/11 |
ニュー和ハイツ

R-2479-603
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市生野町2丁目36-30 |
間取 | 1K |
面積 | 28.22m²(8.53坪) |
築年月 | 2022/11 |
ニュー和ハイツ

R-2479-605
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市生野町2丁目36-30 |
間取 | 1K |
面積 | 28.22m²(8.53坪) |
築年月 | 2022/11 |
ニュー和ハイツ

R-2479-606
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市生野町2丁目36-30 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 2022/11 |
アパート グラースノアⅠ

R-2482-102
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-22 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 43.97m²(13.3坪) |
築年月 | 2023/01 |
ニュー和ハイツ

R-2479-601・501
賃料 | 5.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市生野町2丁目36-30 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 2022/11 |
アパート ネオユニヴァースⅡ

R-2480-103
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市王司本町4丁目5-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.02m²(13.31坪) |
築年月 | 2022/11 |
アパート グラースノアⅠ

R-2482-101
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-22 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 44.02m²(13.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
アパート グラースノアⅡ

R-2483-101・103
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-19 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 44.02m²(13.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
アパート ネオユニヴァースⅡ

R-2480-105
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市王司本町4丁目5-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.02m²(13.31坪) |
築年月 | 2022/11 |
アパート アベニュー

R-2484-302
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市宝町詳細未定 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
アパート レ・セーナ

R-2485-102・103
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市横野町3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.05m²(15.14坪) |
築年月 | 2023/03 |
アパート グラースノアⅡ

R-2483-202
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-19 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 51.63m²(15.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
アパート レ・セーナ

R-2485-101・105
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市横野町3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2023/03 |
アパート グラースノアⅠ

R-2482-201
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-22 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 51.64m²(15.62坪) |
築年月 | 2023/01 |
アパート グラースノアⅡ

R-2483-201・203
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目17-19 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 51.64m²(15.62坪) |
築年月 | 2023/01 |
物件数:22件
1 2 (1/2)