新築 物件情報
物件一覧
アパート メゾン和

R-3112-102・105
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.86m²(10.24坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-103
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.86m²(10.24坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-106
賃料 | 4.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.86m²(10.24坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-101
賃料 | 4.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.86m²(10.24坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-202・205
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 75,000円 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.4m²(12.82坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-203
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 75,000円 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.4m²(12.82坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート メゾン和

R-3112-201
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 78,750円 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町吉永1587-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.4m²(12.82坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート ベルセゾン

R-2477-102・103
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町詳細未定 |
間取 | 1K+S |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート エム・ワイ ポポラⅠ

R-2474-101・103
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-13 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 50.08m²(15.14坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート エム・ワイ ポポラⅡ

R-2475-103
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-11 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 50.13m²(15.16坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート エム・ワイ ポポラⅢ

R-2476-101
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-10 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.55m²(13.47坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート エム・ワイ ポポラⅢ

R-2476-102
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-10 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.55m²(13.47坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート ベルセゾン

R-2477-101・105
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町詳細未定 |
間取 | 1K+S |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート エム・ワイ ポポラⅠ

R-2474-202
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-13 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.67m²(17.74坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート ベルセゾン

R-2477-203
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町詳細未定 |
間取 | 1K+S |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2032/06 |
アパート エム・ワイ ポポラⅡ

R-2475-201・203
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市安岡本町3丁目18-11 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.64m²(17.73坪) |
築年月 | 2032/05 |
アパート ベルセゾン

R-2477-205
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町詳細未定 |
間取 | 1K+S |
面積 | 40.74m²(12.32坪) |
築年月 | 2032/06 |