ペット可 物件情報
物件一覧
アパート キヨシ ガーデン

R-3049-105
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市松屋上町3丁目88-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.5m²(14.67坪) |
築年月 | 2010/08 |
アパート クローバーヒルズ

R-3036-105・106
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市菊川町下岡枝360番地1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2005/10 |
アパート スカイハイム桜

R-3000-203
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市彦島江の浦町2丁目9-16 |
間取 | 1K |
面積 | 30.96m²(9.36坪) |
築年月 | 2006/04 |
アパート ルピナス咲

R-3010-106
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市長府才川1丁目31番13号 |
間取 | 1R |
面積 | 32.97m²(9.97坪) |
築年月 | 2017/12 |
アパート シャトレーン長府

R-3068-201
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市長府八幡町2-19 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2014/03 |
アパート サイネリアM

R-3003-103
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町厚母郷914-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート センチュリーコート

R-3007-205
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市清末鞍馬1丁目5-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート スカイヒル

R-2341-102
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市安岡町5丁目3-14 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 2015/09 |
アパート アーバンコートAワン

R-3006-103
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市王司神田3丁目13-11 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.53m²(13.47坪) |
築年月 | 2010/08 |
アパート グランシャリオ Ⅰ

R-2389-102
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市彦島塩浜町3丁目10-13 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.89m²(13.88坪) |
築年月 | 2018/06 |
アパート ウィステリア王司 2番館

R-3030-103
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市王司上町2丁目6-31 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.53m²(13.47坪) |
築年月 | 2010/10 |
アパート スカイパレス

R-3029-103
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市王司上町5丁目8-34 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2006/04 |
アパート カンパーニュハウス ヒロ

R-3081-103
賃料 | 5.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市王喜本町1丁目12-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | 2016/04 |
アパート キヨシ ガーデン

R-3049-203
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市松屋上町3丁目88-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.51m²(18.9坪) |
築年月 | 2010/08 |
アパート エメラルド・ヴィラージュ

R-3012-102
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市王喜本町2丁目1-31 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | 2011/04 |
アパート プラージュ横野

R-3083-101
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 78,000円 なし |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市横野町2丁目10-4 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.09m²(13.63坪) |
築年月 | 2016/06 |
アパート グランシャリオ Ⅰ

R-2389-101
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市彦島塩浜町3丁目10-13 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.89m²(13.88坪) |
築年月 | 2018/06 |
アパート フローラル・コート

R-3017-103
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚6837-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート エメラルド・ヴィラージュ

R-3012-201
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市王喜本町2丁目1-31 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | 2011/04 |
アパート ボヌール西観音

R-3042-102
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市西観音町8-15 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.46m²(14.65坪) |
築年月 | 2012/11 |