向洋中学校 校区 物件情報
物件一覧
戸建 神田町二丁目貸家

R-1046
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下関市神田町2丁目12-3 |
間取 | 4DK |
面積 | 94.75m²(28.66坪) |
築年月 | 1978/07 |
マンション 第一エステイトビル

R-08-405
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市東向山町2-9 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.4m²(11.61坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート グリーンハイツ宮尾

R-4224-201
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市汐入町31-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.81m²(15.37坪) |
築年月 | 1993/11 |
アパート カーサ・ブリランテ

R-2271-201
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市元町2-5 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.09m²(13.94坪) |
築年月 | 2010/01 |
アパート シャーメゾンジョイナス B棟

R-4079-202
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市大坪本町38-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.17m²(12.75坪) |
築年月 | 2007/02 |
マンション アーバンハイツ

R-16-405
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下関市後田町4丁目23-18 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.98m²(19.95坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション サンアベニュー羽山

R-1002-703
賃料 | 5.86万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 下関市羽山町3-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション サンアベニュー羽山

R-1002-403
賃料 | 5.86万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 下関市羽山町3-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション サンアベニュー羽山

R-1002-207
賃料 | 5.86万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 下関市羽山町3-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション サンアベニュー羽山

R-1002-804
賃料 | 5.99万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 下関市羽山町3-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.17m²(18.8坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション サンアベニュー羽山

R-1002-304
賃料 | 5.99万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 下関市羽山町3-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.17m²(18.8坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション クレアレーヴ下関

R-03-602
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 下関市元町2番1号 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.93m²(12.98坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション アーベインヒルズ向洋B棟

R-5193-502
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 11.56万円 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 下関市向洋町2丁目1番 |
間取 | 3LDK |
面積 | 82.85m²(25.06坪) |
築年月 | 1992/11 |