吉見・豊浦町周辺 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
アパート ハイツ長富

R-102-102
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町豊洋台3丁目9-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 1991/12 |
アパート コットンハイム

R-15-203
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚5534-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1987/04 |
アパート メゾン・ルミエールA

R-2246-101
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1505-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート メゾン・ルミエールC

R-2091-101
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1505-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート カーサ セレッソⅡ

R-2097-203
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字黒井2150-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート カーサ セレッソⅡ

R-2097-205
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字黒井2150-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.8m²(12.64坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート ソレアードエムB

R-2125-105
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1506-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 2004/09 |
アパート コスモス川棚 A棟

R-4155-102
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚字下岡6275-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1998/01 |
アパート メゾン・ルミエールC

R-2091-201
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1505-5 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.27m²(15.2坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート メゾン・ルミエールF

R-2191-203
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1505-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.27m²(15.2坪) |
築年月 | 2008/09 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-202
賃料 | 4.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート シャーメゾン夢ヶ丘 C棟

R-4064-102
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字小串234-5 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート プライムカーサ

R-2298-202
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,700円 |
所在地 | 下関市吉見里町2丁目4-29 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.17m²(16.99坪) |
築年月 | 2014/03 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-203
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-101
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.15m²(16.07坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート メゾン・ルミエールE

R-2190-202
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1505-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.27m²(15.2坪) |
築年月 | 2008/09 |
アパート シャーメゾン永田本町

R-4024-101
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市永田本町2丁目1-27 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.07m²(16.35坪) |
築年月 | 2004/01 |
アパート サイネリアM

R-3003-103
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町厚母郷914-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート ストラッセ Ⅰ

R-2233-203
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1481-63 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 2013/01 |
物件数:34件
1 2 (1/2)