吉見・豊浦町周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート コットンハイム

R-15-201
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚5534-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1987/04 |
アパート メゾン・ルミエールB

R-2042-102
賃料 | 4.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1505-5 |
間取 | 2LDK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート PEACH HOUSE

R-05-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下関市豊浦町川棚7119-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.92m²(12.37坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート アヴェニール葉中

R-2046-103
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚6806-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2002/11 |
アパート アヴェニール葉中

R-2046-102
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚6806-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2002/11 |
アパート シャーメゾン永田本町

R-4024-101
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市永田本町2丁目1-27 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.07m²(16.35坪) |
築年月 | 2004/01 |
アパート サイネリアM

R-3003-102
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町厚母郷914-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート サイネリアM

R-3003-202
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町厚母郷914-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート コンフォールⅡ号館

R-5053-201
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 10万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚4040-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 2006/04 |
アパート ルピナ瑠夏

R-5002-103
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚3753-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.7m²(15.63坪) |
築年月 | 2003/04 |
アパート メゾン・エクセル

R-3024-103
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市吉見本町2丁目1-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 2005/07 |