吉見・豊浦町周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
アパート コットンハイム

R-15-203
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚5534-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1987/04 |
アパート メゾン・ルミエールB

R-2042-102
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1505-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート ソレアードエムA

R-2218-102
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1506-9 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2003/12 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.8m²(12.64坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート ソレアードエムB

R-2125-105
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1506-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 2004/09 |
アパート コスモス川棚 A棟

R-4155-102
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚字下岡6275-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1998/01 |
アパート カーサ セレッソⅡ

R-2097-203
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字黒井2150-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート グレイス・カーサ

R-2382-102
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市吉見里町2丁目4-26 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート コスモス川棚 A棟

R-4155-101
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚字下岡6275-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1998/01 |
アパート カーサ セレッソⅡ

R-2097-201
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字黒井2150-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート カーサ セレッソⅡ

R-2097-205
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字黒井2150-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート スタイル・カーサ

R-2354-103
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市吉見里町2丁目4-32 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2016/06 |
アパート コーポM G

R-2416-102
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1481番地6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.89m²(13.88坪) |
築年月 | 2019/02 |
アパート コーポM G

R-2416-105
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1481番地6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.89m²(13.88坪) |
築年月 | 2019/02 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-202
賃料 | 4.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート ストラッセ Ⅱ

R-2234-202
賃料 | 4.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚148-63 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 2013/01 |
アパート レジデンス高砂

R-4031-203
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚1577-16 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート ソレアード葉中

R-2045-205
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚6806 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2001/11 |
アパート メゾン・ルミエールF

R-2191-203
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市豊浦町川棚1505-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.27m²(15.2坪) |
築年月 | 2008/09 |
アパート ソレアード葉中

R-2045-201
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市豊浦町大字川棚6806 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2001/11 |
物件数:38件
1 2 (1/2)