唐戸・東駅周辺 シングル 物件情報
物件一覧
マンション 第一エステイトビル

R-122-502
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市東向山町2-9 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.06m²(8.48坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート ソジャーナ・イン・クレスト

R-2100-101・102
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市椋野町1丁目1-29 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.51m²(16.18坪) |
築年月 | 1997/09 |
アパート サンリット

R-2004-203
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市汐入町24-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2005/06 |
アパート サンエバー貴船

R-3099-103
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市貴船町2丁目19-37 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2018/01 |
マンション シークエスト鳥越

R-2128-405
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市椋野町3丁目13-52 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1998/02 |
アパート サンエバー貴船

R-3099-206
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市貴船町2丁目19-37 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート サンエバー貴船

R-3099-203
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市貴船町2丁目19-37 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート アリアーテ

R-2256-203
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 下関市東向山町13-20 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2004/02 |
アパート 下関第7レジデンス江崎壱番館

R-5001-302
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 下関市椋野町2丁目17-38 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.07m²(12.12坪) |
築年月 | 2011/09 |
アパート ティアラ

R-5098-102
賃料 | 6.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 下関市新椋野1丁目3-29 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.76m²(12.32坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート ティアラ

R-5098-202
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 下関市新椋野1丁目3-29 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.76m²(12.32坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート エスペランサ

R-5050-202
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市新椋野1丁目3-46 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.26m²(12.48坪) |
築年月 | 2009/09 |