幡生・武久周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート シャンドフルールⅢ

R-2102-201
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 下関市幡生本町41-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.8m²(12.94坪) |
築年月 | 2011/03 |
アパート アベニュー

R-2484-102
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市宝町詳細未定 |
間取 | 1K |
面積 | 29.72m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/02 |
アパート 幡生SHM サンヒルズコート

R-4059-103
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町23-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.95m²(12.38坪) |
築年月 | 2008/01 |
アパート 幡生SHM サンヒルズコート

R-4059-20
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市幡生本町23-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.95m²(12.38坪) |
築年月 | 2008/01 |
アパート シャンドフルールⅡ

R-2049-202
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市幡生本町40-10 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2002/05 |
アパート シャンドフルールⅡ

R-2049-201
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市幡生本町40-10 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2002/05 |
アパート アベニュー

R-2484-302
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市宝町詳細未定 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
アパート シャンドフルールⅠ

R-2109-201
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市幡生本町40-14 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.53m²(17.7坪) |
築年月 | 2002/05 |
アパート シャンドフルールⅠ

R-2109-202
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市幡生本町40-14 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.53m²(17.7坪) |
築年月 | 2002/05 |
アパート コンフォート幡生

R-2352-303
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市幡生町2丁目2-2 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.16m²(16.38坪) |
築年月 | 2016/03 |
マンション Calm 1st NAKAI

R-100-302
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 下関市武久町2丁目10-11 |
間取 | 3DK |
面積 | 67.68m²(20.47坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート ヴィルセイン椋野 A棟

R-5144-203
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 下関市椋野町3丁目25-21 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.07m²(14.23坪) |
築年月 | 2014/09 |