長府・小月周辺 シングル 物件情報
物件一覧
アパート キュートK・T B棟

R-2137-105
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 下関市清末中町2丁目12-29-2 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2006/07 |
アパート アルカンシエルB棟

R-2197-101
賃料 | 4.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 下関市清末西町1丁目4-30 |
間取 | 1K |
面積 | 32.12m²(9.71坪) |
築年月 | 2007/11 |
アパート アルカンシエルB棟

R-2197-202
賃料 | 4.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 下関市清末西町1丁目4-30 |
間取 | 1R |
面積 | 32.12m²(9.71坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション ゲイブルズ

R-2076-101
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,200円 |
所在地 | 下関市長府江下町1-10 |
間取 | 1K |
面積 | 28.56m²(8.63坪) |
築年月 | 2003/09 |
アパート キュートK・T B棟

R-2137-205
賃料 | 4.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 下関市清末中町2丁目12-29-2 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2006/07 |
アパート ウエストヒルズ

R-2380-103
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市小月西の台1-17 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 41.48m²(12.54坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート ロジュマン・K四番館

R-2162-103
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市菊川町田部560-5-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.65m²(12.29坪) |
築年月 | 2007/01 |
アパート ロジュマン・K弐番館

R-2141-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 下関市菊川町田部字鳥落283-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2004/06 |
アパート ドマーニA

R-2177-101
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市清末千房2丁目1-14 |
間取 | 2K |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2004/02 |
アパート ロジュマン・K参番館

R-2047-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市菊川町大字田部560-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.65m²(12.29坪) |
築年月 | 2007/01 |
アパート キャッスル安養寺A

R-2316-103
賃料 | 4.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市長府安養寺3丁目1-48 |
間取 | 1SK |
面積 | 34.06m²(10.3坪) |
築年月 | 2015/03 |
アパート アルカンシエルA棟

R-2115-202
賃料 | 4.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 下関市清末西町1丁目4-29 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.37m²(12.81坪) |
築年月 | 2007/11 |
アパート キャッスル安養寺A

R-2316-102
賃料 | 4.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市長府安養寺3丁目1-48 |
間取 | 1R+S |
面積 | 34.06m²(10.3坪) |
築年月 | 2015/03 |
アパート グレイスⅡ-U

R-2104-202
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 下関市王司上町5丁目3-17 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.86m²(17.8坪) |
築年月 | 2006/09 |
アパート シャンドフルール

R-2015-201
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 下関市清末西町3丁目2-35 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2002/02 |
アパート エクセルハウス下関

R-2200-201
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 下関市清末鞍馬2丁目1-4 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.8m²(12.94坪) |
築年月 | 2008/01 |
アパート キヨシ ガーデン

R-3049-105
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市松屋上町3丁目88-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.5m²(14.67坪) |
築年月 | 2010/08 |
アパート クローバーヒルズ

R-3036-105・106
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市菊川町下岡枝360番地1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2005/10 |
アパート アニューJ Ⅰ

R-2251-102
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 下関市王司上町1丁目7-8 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.19m²(13.36坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート ルピナス咲

R-3010-106
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市長府才川1丁目31番13号 |
間取 | 1R |
面積 | 32.97m²(9.97坪) |
築年月 | 2017/12 |